TRANE 離心式冰水主機FP-CHM-RF-02

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - TRANE 離心式冰水主機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
電流 L1 A 221 242 235 219 217 224 235 NA 215 240 213 240 248 243 242 227 NA NA NA NA
電流 L2 A 208 228 221 205 204 212 221 NA 201 224 203 227 234 231 228 213 NA NA NA NA
電流 L3 A 219 240 234 220 216 224 235 NA 215 236 212 240 247 243 242 224 NA NA NA NA
實際電流值 62.4 68.6 66.6 62.4 62.4 63.9 66.6 NA 62.0 67.8 60.9 68.3 66.6 69.0 69.3 64.3 NA NA NA NA
吐出油壓 40~103 Kpa 98.5 98.7 98.9 98.3 97.1 98.4 98.1 NA 99.0 99.8 99.3 100.9 99.6 98.7 98.1 97.8 NA NA NA NA
油槽壓力 ≧-83 Kpa -58.7 -58.8 -59.2 -59.2 -59.2 -59.2 -59.2 NA -58.7 -57.5 -57.3 -57 -57.5 -58.7 -58.7 -59.2 NA NA NA NA
油槽壓差 82~170 Kpa 157.3 157.7 157.2 157.3 156.4 157.1 157.3 NA 157.1 157.0 156.4 157.8 157.2 157.3 156.7 157.4 NA NA NA NA
油槽溫度 40~66 52.7 52.2 52.6 52.8 52.7 52.7 52.5 NA 52.4 52.4 50.7 52.8 52.7 52.0 52.4 52.5 NA NA NA NA
蒸發器冷媒壓力 -80~-30 Kpa -61.2 -61.9 -61.9 -61.5 -61.5 -61.5 -61.9 NA -61.4 -61.9 -61.5 -61.5 -61.7 -61.7 -61.9 -61.5 NA NA NA NA
冷凝器冷媒壓力 0~83 Kpa 41.6 45.8 44.1 38.8 37.7 38.5 41.5 NA 36.8 46.7 35.1 52.5 50.6 45.4 44.2 41.2 NA NA NA NA
蒸發器趨近溫度 4.2 4.5 4.4 4.3 1.3 4.4 4.5 NA 4.2 4.4 4.2 4.3 4.6 4.6 4.6 4.4 NA NA NA NA
冷凝器趨近溫度 3.0 3.3 3.2 2.9 3 3.1 3.3 NA 3.0 3.4 3 3.3 3.6 3.5 3.5 3.2 NA NA NA NA
蒸發器進水溫度 9.7 10.0 9.9 9.8 9.7 9.8 9.9 NA 9.7 9.8 9.6 9.9 10.2 10.2 10.1 9.7 NA NA NA NA
蒸發器出水溫度 6~12 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 NA 7.2 7.0 7 7.1 7.3 7.2 7.2 7.1 NA NA NA NA
冷凝器進水溫度 ≦32 30.8 31.1 30.7 29.7 29.7 29.7 30.1 NA 29.8 30.9 29.6 32.2 31.2 30.8 30.5 30.1 NA NA NA NA
冷凝器出水溫度 ≦37 35.1 36.0 35.5 34 34.1 34.3 34.9 NA 34.1 35.7 33.8 37.1 36.2 35.7 35.4 34.9 NA NA NA NA
蒸發器進出水壓差 ≧0.3 kg/cm2 1.7 1.6 1.6 2 2.2 1.2 1.7 NA 1.6 1.5 1.0 1.0 NA 1.6 1.5 1.6 NA NA NA NA
冷凝器進出水壓差 ≧0.5 kg/cm2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 王清雲 王清雲 王清雲 楊植鈞 張家韋 楊植鈞 楊植鈞 王清雲 王清雲 張家韋 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 王清雲 王清雲 楊植鈞 楊植鈞

設備異常紀錄

Back