TRANE 離心式冰水主機I1-CHM-RF-02

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - TRANE 離心式冰水主機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
電流 L1 A 203 203 253 198 238 214 234 227 231 222 NA 210 NA NA NA NA NA NA NA NA
電流 L2 A 207 231 260 202 242 218 240 231 237 227 NA 213 NA NA NA NA NA NA NA NA
電流 L3 A 218 249 273 212 253 230 250 242 246 238 NA 220 NA NA NA NA NA NA NA NA
實際電流值 64.5 73.6 81 62.3 75.3 67.8 74.1 72.4 73.6 71.1 NA 65 NA NA NA NA NA NA NA NA
吐出油壓 40~103 Kpa 93.3 93.5 95.7 92.1 93.9 92.6 94.1 93.4 94.3 95.2 NA 95.5 NA NA NA NA NA NA NA NA
油槽壓力 ≧-83 Kpa -54.4 -53.5 -51 -56.6 -53.6 -55.8 -54 -55.2 -53.3 -53.2 NA 52.7 NA NA NA NA NA NA NA NA
油槽壓差 82~170 Kpa 147.6 147.1 146 148.9 147.4 143.8 148.2 148.4 147.9 148 NA 148.5 NA NA NA NA NA NA NA NA
油槽溫度 40~66 52.1 52 51.9 51.6 52.5 52 52.2 52.1 52 52.1 NA 50.5 NA NA NA NA NA NA NA NA
蒸發器冷媒壓力 -80~-30 Kpa -57.5 -57.6 -55.4 -57.6 -58 -58 -58.0 -58.4 -57.9 -58 NA -58 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷凝器冷媒壓力 0~83 Kpa 51 59.7 68.3 42.8 58.7 48 57.2 52.3 57.1 55.3 NA 52 NA NA NA NA NA NA NA NA
蒸發器趨近溫度 3 3.1 3.6 3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 NA 3 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷凝器趨近溫度 2 3.2 3.7 2.7 3.4 3.1 3.0 3.3 3.2 3.1 NA 2.8 NA NA NA NA NA NA NA NA
蒸發器進水溫度 9.5 10 12.4 9.6 10.2 9.7 10 9.8 10 10 NA 11 NA NA NA NA NA NA NA NA
蒸發器出水溫度 6~12 8 8.1 9.9 7.9 8.1 7.9 8 7.8 8 8 NA 6 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷凝器進水溫度 ≦32 33.4 34.4 34.8 31.9 32 32 32 32.7 33.7 33.4 NA 32 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷凝器出水溫度 ≦37 35.3 36.7 37.6 33.8 36 34 36 35.0 36 35.6 NA 35.5 NA NA NA NA NA NA NA NA
蒸發器進出水壓差 ≧0.3 kg/cm2 1 1 1 1 1 1 0.5 0.9 1 1 NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷凝器進出水壓差 ≧0.5 kg/cm2 NA NA NA NA 0.5 1.6 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 張家韋 張家韋 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 黃立凱 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 黃立凱

設備異常紀錄

Back