約克 1200HP離心式冰水主機 HQ-CHM-B2-01

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - 約克 離心式冰水主機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
運轉時數 Hr 334 359 NA 406 430 455 NA NA 526 NA 574 NA NA NA NA 694 719 743 NA NA
壓縮機出口溫度 ≦93.3 43.6 44.1 NA 41.1 41.9 41.8 NA NA 43.2 NA 41.9 NA NA NA NA 42.5 42.6 43.3 NA NA
滿載安培 ≦104 % 100 100 NA 77.3 78.4 91.8 NA NA 90.7 NA 6.8 NA NA NA NA 6.8 6.7 85.9 NA NA
冰水出水溫度 ≧3.3 7.8 8.1 NA 8 8 8 NA NA 13.6 NA 8 NA NA NA NA 7.9 13.6 8.1 NA NA
冰水回水溫度 ≦14.5 13.8 13.5 NA 12.8 12.9 13.7 NA NA 7.9 NA 12.9 NA NA NA NA 13.3 7.9 13.1 NA NA
蒸發器壓力 207~379 KpaG 277.9 284.8 NA 282.8 283.4 282.8 NA NA 282.8 NA 283.4 NA NA NA NA 282.8 282.2 284.8 NA NA
蒸發器飽和溫度 2.2~15 7.3 7.9 NA 7.7 7.8 7.7 NA NA 7.7 NA 7.8 NA NA NA NA 7.7 7.7 7.8 NA NA
蒸發器小溫差 0.4 0.2 NA 0.3 0.2 0.3 NA NA 0.2 NA 0.2 NA NA NA NA 0.2 0.3 0.2 NA NA
冷卻水出水溫度 ≦43.3 36.6 37 NA 34.2 34.8 35.1 NA NA 36.2 NA 34.9 NA NA NA NA 35.5 35.7 36.2 NA NA
冷卻水回水溫度 ≦32.2 32.2 32 NA 30.8 31.4 31 NA NA 32.2 NA 31.6 NA NA NA NA 31.7 31.7 32.6 NA NA
冷凝器壓力 310~1117 KpaG 831.7 846 NA 769.7 789 793.8 NA NA 812.4 NA 790.3 NA NA NA NA 802.1 805.5 827.6 NA NA
冷凝器飽和溫度 10~47 36.8 37.4 NA 34.4 35.1 35.3 NA NA 36.4 NA 35.2 NA NA NA NA 35.7 35.9 36.7 NA NA
冷凝器小溫差 0.3 0.3 NA 0.2 0.3 0.2 NA NA 0.3 NA 0.3 NA NA NA NA 0.2 0.3 0.4 NA NA
高速推力軸承間隙差值 -10~25 -10 -10 NA NA NA NA NA NA NA NA -1 NA NA NA NA -1 -1 -1 NA NA
油壓 240 240 NA 240.22 243.6 242.4 NA NA 240.9 NA 243.3 NA NA NA NA 241.03 242.63 242.12 NA NA
油槽溫度 40~66 54.3 54.2 NA 53.4 53.8 53.8 NA NA 54 NA 52.9 NA NA NA NA 53.2 53.3 53.4 NA NA
油泵油壓〝高壓點〞 ≧414 KpaG 526 537 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
油泵油壓〝低壓點〞 ≧103 KpaG 241.3 297 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
運轉電壓 V 4088 4099 NA NA NA NA NA NA 4114 NA 4142 NA NA NA NA 4100 4110 4123 NA NA
運轉電流 A 91.9 92.9 NA NA NA NA NA NA 582 NA 487 NA NA NA NA 519 551 583 NA NA
冰水進水壓力 Kg/cm2 6.9 6.7 NA 6.8 6.8 6.8 NA NA 6.8 NA 6.8 NA NA NA NA 6.8 6.8 6.8 NA NA
冰水出水壓力 Kg/cm2 6.4 6.2 NA 6.5 6.5 6.3 NA NA 6.5 NA 6.5 NA NA NA NA 6.5 6.4 6.5 NA NA
冷卻水進水壓力 Kg/cm2 6.2 6.2 NA 6.3 6.3 6.2 NA NA 6.3 NA 6.2 NA NA NA NA 6.3 6.3 6.3 NA NA
冷卻水出水壓力 Kg/cm2 5.6 5.6 NA 5.6 5.6 5.8 NA NA 5.5 NA 5.6 NA NA NA NA 5.6 5.6 5.6 NA NA
油位(上/下視窗) V V NA V V V NA NA V NA V NA NA NA NA V V V NA NA
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 洪耀懋 洪耀懋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋

設備異常紀錄

Back