HQ-氮氣抄錶紀錄表HQ-GN2-1F-01

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - HQ-氮氣抄錶紀錄表

早班

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
進氣壓力 ≧6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.8 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8
FP廠-A錶 12235782 12245142 12255134 12265376 12275886 12286776 12296672 12305460 12313196 12322786 12332502 12342808 12349908 12358248 12368508 12378098 12388396 12398296 12407702 12417256
IC廠-B錶 72523398 73568754 746293 756454 766627 776857 786638 799.179 808287 818949 829403 840216 850571 860798 872202 882892 893979 904702 914316 924812
氮氣總錶 30872358 30893250 30914938 30936325 30958087 30980183 31000875 31024195 31042198 31063675 31085104 31107572 31126826 31146795 31169848 31191450 31214011 31235958 31256217 31277840
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 洪耀懋 洪耀懋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋

中班

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
進氣壓力 ≧6 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.6 7.6 7.6 NA 7.8 7.8
FP廠-A錶 12238016 12247472 12257772 12267740 12278640 12289698 12298948 12306414 12315682 12325376 12335256 12344414 12351656 12360938 12370716 12380548 12390742 NA 12410544 12420376
IC廠-B錶 72821844 73869890 748977 759030 769202 779576 790001 800501 811095 821713 832157 842842 853132 863945 874868 885583 896558 NA 917536 928073
氮氣總錶 30877918 30898993 30920460 30941545 30963618 30986050 31007046 31026665 31047779 31069283 31090970 31112289 31131484 31153058 31175045 31196833 31219238 NA 31262766 31284662
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 洪耀懋 洪耀懋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋

夜班

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
進氣壓力 ≧6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7 NA 7.5 7.7 NA 7.7 7.7
FP廠-A錶 12241060 12250758 12260972 12271166 12283678 12294342 12301594 12309888 12318318 12328932 12339134 12347868 12355596 12365218 NA 12383740 12394792 NA 12414216 12424250
IC廠-B錶 731458 741970 752050 762368 77392624 78407407 79413950 80445994 814054 825348 83604473 84717186 85782963 86865312 NA 888968 90110253 NA 92153022 93270836
氮氣總錶 30884508 30905844 30927007 30948689 30973876 30995663 31014603 31034590 31053731 31076817 31099195 31120608 31140782 31162627 NA 31203764 31228493 NA 31271009 31293840
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 康晉昇 康晉昇 康晉昇 康晉昇 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 康晉昇 康晉昇 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 康晉昇 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋

設備異常紀錄

Back