復盛100HP螺旋式空壓機SSD-CDA-RF-01

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - 復盛100HP螺旋式空壓機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
壓縮機出口壓力 5.5~7.2 Kg/cm2 7 7 7 7 7 7 7 NA 7 NA 7 7 NA NA NA NA NA NA NA NA
壓縮機排氣溫度 81 81 80 79 79 79 79 NA 82 83 78 81 NA NA NA NA NA NA NA NA
運轉時數 Hr 55669 55693 55718 55740 55766 55790 55813 NA 55838 55862 55886 55910 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷卻水入水壓力 kg/cm2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 NA 2 1.8 1.8 1.7 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷卻水出水壓力 Kg/cm2 0.4 0.4 0.4 0.4 NA NA 0.4 NA 1 0.4 0.2 0.2 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷卻水入水溫度 30 30 30 30 30 30 30 NA 30 30 30 32 NA NA NA NA NA NA NA NA
冷卻水出水溫度 38 38 38 38 37 37 37 NA 38 38 36 36 NA NA NA NA NA NA NA NA
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 張家韋 張家韋 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 黃立凱 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 黃立凱

設備異常紀錄

Back