企業總部大樓DI純水系統HQ-ROM-B5-01

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - 企業總部大樓 B5F純水系統供水紀錄 - 班

早班

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
UF產水流量 70~90 m3/hr 88 NA NA NA NA NA 80 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
軟水產水狀況-A套 V V NA V NA NA V NA V NA NA V NA NA V NA V NA NA V
軟水產水狀況-B套 NA NA V NA V V NA V NA V V NA V V NA V NA V V NA
一段RO產水電導度 ≦30 μs/cm 5.4 5.7 5.6 5.4 6.7 5.7 5.3 5.8 6.9 6.1 5.8 5.7 5.6 5.7 5.7 5.9 5 5.9 5.5 5.9
二段RO產水流量 ≧32 m3/hr 44.2 44.3 38 35 35 35 NA 45 35 NA NA 35 45 NA 48 NA 40 35 NA 45
二段RO進水電導度 ≦30 μs/cm 19.6 15.3 14.7 4.5 6.8 5.1 16.1 7.1 10.2 49.4 48.8 16 12.4 40.3 8.8 20.2 8.3 10.8 11.3 9.1
二段RO產水電導度 ≦4 μs/cm 1.24 1.05 1.83 1.68 1.64 1.61 1.93 1.18 1.74 3.12 3.77 3.50 3.52 3.87 NA NA NA NA NA NA
EDI產水水量 ≧25 T NA 28.3 25 NA 28 NA 25 NA 25 NA 25 25 NA NA 34 25 NA 25 NA 25
EDI產水水質 ≧15 MΩ-㎝ 15 15.42 15.51 13.98 15.81 14.44 14.56 15.1 15.72 16.72 16.87 14.63 16.9 16.78 15.45 16.21 15.45 15.85 15.99 16.2
UF產水水量累積 m3 932023 932603 933154 933735 934382 934983 935563 936261 936778 937360 937901 938457 938996 939444 939971 940632 941201 941701 942244 942836
UF排水水量累積 m3 130599 130689 130774 130863 130962 131054 131142 131247 131325 131412 131492 131575 131655 131721 131799 131896 131979 132053 132132 132219
一段RO產水水量累積 m3 2019815 2020603 2021345 2022124 200984 2023851 2024627 2025574 2026262 2027050 2027842 2028627 2029384 2030068 2030819 2031648 2032449 2033201 2033944 2034765
一段RO排水水量累積 m3 712166 712486 712787 713102 713448 413797 714110 714491 714767 715084 715400 715715 716019 716294 716596 716930 717252 717553 717851 718180
EDI產水水量累積 m3 599516 599864 600194 600544 600937 601327 601668 602087 602386 602715 603067 603436 603780 604085 604414 604761 605113 605443 605772 606135
二段RO產水水量累積 m3 1691898 1692568 1693198 1693860 1694590 1695327 1695987 1696791 1697376 1698046 1698720 1699388 1700033 1700615 1701254 1701958 1702639 1703279 1703911 1704609
二段RO排水水量累積 m3 285920 286029 286131 286238 286356 286475 286582 286712 286806 286914 287022 287129 287233 287326 287428 287541 287651 287754 287856 287968
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 洪耀懋 洪耀懋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋

中班

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
UF產水流量 70~90 m3/hr 88 90 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80 NA NA NA NA NA
軟水產水狀況-A套 V V NA V NA V V NA V V NA V NA V V NA V NA NA V
軟水產水狀況-B套 NA NA V NA V NA NA V NA NA V NA V NA NA V NA NA V NA
一段RO產水電導度 ≦30 μs/cm 5.4 4.9 5.1 5.7 5.6 5.2 5.5 5.7 5.8 5.7 5.3 5.6 4.9 5.6 5.3 NA 5.4 5.9 NA 5.8 6
二段RO產水流量 ≧32 m3/hr 44.2 NA 35 NA 35 35 NA 45 35 NA NA 35 45 NA NA NA 35 NA 45 45
二段RO進水電導度 ≦30 μs/cm 14.2 4.2 4.4 13.9 17.3 15.3 4.5 12.1 19.5 15.1 65.8 2.50 16.7 9.2 18.5 11.2 23.8 NA 8.2 5.9
二段RO產水電導度 ≦4 μs/cm 1.1 1.7 1.71 1.29 1.18 2.73 1.62 1.17 2.75 2.43 4 3.96 3.8 NA NA NA NA NA NA NA
EDI產水水量 ≧25 T NA 28.3 NA NA 25 NA NA NA NA NA 25 NA NA NA 25 25 NA NA 25 25
EDI產水水質 ≧15 MΩ-㎝ 15 15.11 14.75 15.33 15.77 15.29 14.28 14.78 16.47 15.33 17.07 16.97 16.84 16.89 16.58 16.03 16.06 16 NA 15.98 15.82
UF產水水量累積 m3 932203 932764 933280 933866 934519 93515. 935751 936331 936911 937496 938020 938574 939118 939133 939605 940121 940758 941323 NA 942405 943002
UF排水水量累積 m3 130627 130714 130793 130883 130983 131080 131170 131258 131345 131432 131510 131592 131673 131675 131745 131821 131914 131997 NA 132156 132243
一段RO產水水量累積 m3 2020014 2020823 2021531 2022317 2023184 2024040 2024898 2025679 2026465 2027250 2028030 2028811 2029575 2029593 2030258 2031016 2031833 2032622 NA 2034181 2035015
一段RO排水水量累積 m3 712247 712575 712862 713179 713529 713874 714218 714533 714848 715164 715476 715788 716096 716103 716370 716674 717004 717321 NA 717946 718280
EDI產水水量累積 m3 599598 599954 600278 600636 601027 601405 601790 602133 682468 602799 603152 603516 603869 603876 604160 604493 604842 605190 NA 605880 606237
二段RO產水水量累積 m3 1692067 1692755 1693356 1694024 1694760 1695487 1696217 1696881 1697548 1698216 1698880 1699545 1700196 1700210 1700776 1701421 1702115 1702786 NA 1704113 1704821
二段RO排水水量累積 m3 285948 286059 286157 286265 286384 286501 286619 286726 286834 286941 287048 287154 287259 287261 287352 287455 287566 287674 NA 287888 288003
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 洪耀懋 洪耀懋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋 王清雲 王清雲 王清雲 張家韋 張家韋

夜班

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
UF產水流量 70~90 m3/hr NA NA NA NA 88.4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 89.5 NA 90
軟水產水狀況-A套 V NA NA V NA V NA NA V NA V NA NA V NA V V NA V
軟水產水狀況-B套 NA V V NA V NA V V NA V NA V V NA NA NA NA NA NA
一段RO產水電導度 ≦30 μs/cm 5.4 5.3 5.2 NA 5.5 NA 7.3 5.3 6 5.7 5.6 NA 5.9 4.9 NA 5.6 4.5 NA 5.6
二段RO產水流量 ≧32 m3/hr NA NA NA 35 44.6 NA NA 44.4 NA NA 44 NA 44.8 NA NA 35 NA NA NA
二段RO進水電導度 ≦30 μs/cm 4.8 18.9 16.3 11.6 15.1 5 4.8 15.7 67.4 16 14.9 30 11.2 30 NA 12 17 NA 12.9
二段RO產水電導度 ≦4 μs/cm 1.74 1.33 1.03 1.09 1.11 1.68 1.64 2.3 5.93 2.76 3 4 3.23 4 NA NA 4 NA 3.9
EDI產水水量 ≧25 T NA NA NA 27 NA 29.1 29.3 NA NA NA 29 29 NA NA NA 27 NA NA 29
EDI產水水質 ≧15 MΩ-㎝ 14.2 15.14 14.19 15.72 15 15.3 15.29 15.26 16.7 16.75 15 16.01 16.86 15.97 NA 16.07 15.3 NA 15.52
UF產水水量累積 m3 932332 932886 933434 934055 934808 935415 936006 936525 937059 937680 938250 938793 939310 939804 NA 940909 941532 NA 92668
UF排水水量累積 m3 130647 130732 130817 130912 131027 131119 131209 131287 131367 131460 131544 131625 131701 131774 NA 131937 132028 NA 132194
一段RO產水水量累積 m3 2020204 2021012 2021756 2022587 2023601 2024403 2025194 2025970 2026677 2027520 2028319 2029130 2029867 2030573 NA 2032062 2032955 NA 2034508
一段RO排水水量累積 m3 712324 712652 712953 713288 713696 714020 714338 714650 714934 715272 715592 715916 716213 716497 NA 717096 717455 NA 718077
EDI產水水量累積 m3 599683 600041 600378 600757 601215 601569 601921 602258 602558 602926 603289 603664 604000 604300 NA 604945 605332 NA 606023
二段RO產水水量累積 m3 1692228 1692915 1693548 1694253 1695115 1695796 1696468 1697128 1697729 1698446 1699126 1699816 1700444 1701045 NA 1702310 1703070 NA 1704390
二段RO排水水量累積 m3 285974 286085 286188 286302 286441 286551 286659 286766 286863 286978 287087 287198 287298 287394 NA 287598 287720 NA 287933
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 康晉昇 康晉昇 康晉昇 康晉昇 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 康晉昇 康晉昇 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 洪耀懋 康晉昇 洪耀懋 洪耀懋

設備異常紀錄

Back