冰水管溫度紀錄器FP-CHT-RF-01

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - 冰水管記錄表(FP東三廠)

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
冰水管共管進水溫度 10.3 10.2 10.1 10.5 10.4 10 10.4 10.3 10.3 10.3 9.9 10.5 10.6 10.3 9.9 9.9 9.9 9.9 10.1 9.9
冰水管共管出水溫度 7.5 7.5 7.8 7.1 7.4 7.2 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.9 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
A台冷卻水共管進水溫度 28 29 29 29.8 29.7 29.7 28 30.6 29.7 29 29.5 32 31.2 29 29 30.4 30.1 30.1 30.1 28
A台冷卻水共管出水溫度 32 34 34 34.1 34 34.2 33 35.1 32.1 33 33.7 36.7 36 33 33 33.0 34.2 34.2 34.2 32
C台冷卻水共管進水溫度 30.8 31.0 30.7 32.1 31.7 31.8 30.1 34.6 29.8 30.9 26.7 32 32.5 30.7 30.1 30.1 29.2 29.2 29.2 29.2
C台冷卻水共管出水溫度 35.0 35.8 35.4 33.9 33.4 33.7 34.8 34.7 34.1 35.7 28.9 31 32.5 35.4 34.2 34.2 30.8 30.8 30.8 30.8
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 王清雲 王清雲 王清雲 楊植鈞 張家韋 楊植鈞 楊植鈞 王清雲 王清雲 張家韋 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 王清雲 王清雲 楊植鈞 楊植鈞

設備異常紀錄

此設備尚未開立異常單

Back