冰水管溫度紀錄器I3-CHT-RF-01

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - 冰水管記錄表(IC3棟)

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
冰水管共管進水溫度 8.1 8.3 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 12.1 8.4 8.3 8.1 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.3 8.2 8.1
冰水管共管出水溫度 12.2 11.9 11.7 11.9 11.9 11.7 12.1 8.1 11.9 11.9 12 11.9 12 11.9 12.4 12 12.1 12 12 11.8
冷卻水管共管出水溫度 31.8 32 32.1 32 32.1 30.9 31.1 31.5 30.5 31.5 30 32.1 31.6 30.1 31.1 30 31.1 31.1 31.1 30
B台冷卻水共管回水溫度 31 30.9 31 31 31 31.8 31.5 31.9 31.5 31.2 28.4 30.6 31.7 29.3 30.1 29.5 31.1 30.1 30.1 27.8
C台冷卻水共管回水溫度 31.4 31.4 31.5 31.5 31.5 32.2 32.0 32.3 31.8 31.7 29.2 30.6 32.1 30 30.6 30.1 30.1 30.3 30.3 28.4
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 張家韋 張家韋 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 黃立凱 張家韋 張家韋 黃立凱 黃立凱 黃立凱 黃立凱

設備異常紀錄

此設備尚未開立異常單

Back