Atlas Copco ZH560-115 800HP離心式空壓機AT-CDA-B2-04

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - Atlas Copco ZH560-115 800HP 離心式空壓機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
壓縮機出口(壓力) Bar NA NA NA NA NA NA NA 7.40 7.33 7.31 7.3 7.4 7.34 7.30 7.29 7.33 NA NA NA NA
空壓機出口溫度 ≦42 NA NA NA NA NA NA NA 19.5 19.1 19.2 19 19.8 19.7 19.4 19.5 19.7 NA NA NA NA
IGV % 打開 % NA NA NA NA NA NA NA 30.0 30.0 30.0 30 30 30.1 30.1 30.1 30.1 NA NA NA NA
BOV % 關閉 % NA NA NA NA NA NA NA 80.0 83.7 79.1 70 74.2 85.9 86.1 85.8 81.0 NA NA NA NA
進行時間 Hr NA NA NA NA NA NA NA 62135 62159 62183 62210 62233 62257 62279 62303 62328 NA NA NA NA
加載時間 Hr NA NA NA NA NA NA NA 61813 61837 61861 61888 61911 61935 61957 61981 62006 NA NA NA NA
主機2噴嘴壓差 Bar NA NA NA NA NA NA NA 0.198 0.199 0.200 0.2 0.2 0.2 0.201 0.204 0.204 NA NA NA NA
主機2壓差 Bar NA NA NA NA NA NA NA 2.35 2.36 2.35 2.36 2.36 2.37 2.39 2.37 2.37 NA NA NA NA
主機2進口(溫度) ≦42 NA NA NA NA NA NA NA 21.3 21.3 21.5 21.1 21.9 22.1 21.6 21.8 22.1 NA NA NA NA
主機3進口(溫度) ≦42 NA NA NA NA NA NA NA 23.7 23.1 23.1 23.2 23.8 23.7 23.4 23.8 24.0 NA NA NA NA
主機1振動 ≦28 微米 NA NA NA NA NA NA NA 4 4 4 3 4 3 3 3 4 NA NA NA NA
主機2振動 ≦28 微米 NA NA NA NA NA NA NA 4 4 4 4 4 5 4 5 4 NA NA NA NA
主機3振動 ≦28 微米 NA NA NA NA NA NA NA 7 7 7 7 7 7 6 7 7 NA NA NA NA
空氣濾器壓差 ≧-0.045 Bar NA NA NA NA NA NA NA -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 NA NA NA NA
驅動電機(溫度) ≦35 NA NA NA NA NA NA NA 27.4 27.5 27.6 26.9 27.9 28.1 27.9 28.1 27.8 NA NA NA NA
電機線圈〔U〕(溫度) ≦140 NA NA NA NA NA NA NA 87.9 87.7 89.0 87.9 88.9 89.7 89.6 89.6 89.5 NA NA NA NA
電機線圈〔V〕(溫度) ≦140 NA NA NA NA NA NA NA 90.6 90.9 91.2 89.9 91 92.8 92.6 92.9 92.3 NA NA NA NA
電機線圈〔W〕(溫度) ≦140 NA NA NA NA NA NA NA 85.1 85.7 86.8 85.5 86.5 92.2 87.2 87.4 87.2 NA NA NA NA
電機軸承驅動端(溫度) ≦90 NA NA NA NA NA NA NA 72.0 72.1 72.4 71.9 72.5 72.5 72.3 72.5 72.3 NA NA NA NA
電機軸承非驅動端(溫度) ≦90 NA NA NA NA NA NA NA 59.9 59.7 59.4 59.2 59.6 59.7 59.6 59.6 59.7 NA NA NA NA
電機電流 ≦120 A NA NA NA NA NA NA NA 89.8 90.9 91.6 89.2 89.5 91.4 92.4 93.1 92.6 NA NA NA NA
冷卻水進(水溫度) ≦26 NA NA NA NA NA NA NA 12.3 12.1 12.2 12.2 12.5 12.4 12.2 12.2 12.3 NA NA NA NA
冷卻器1冷卻溫差 ≦20 NA NA NA NA NA NA NA 9.1 9.2 9.3 9 9.1 9.8 9.4 9.6 9.9 NA NA NA NA
冷卻器2冷卻溫差 ≦20 NA NA NA NA NA NA NA 11.5 10.9 11.3 11.1 11.5 11.4 11.2 11.6 11.7 NA NA NA NA
后冷冷卻溫度 ≦20 NA NA NA NA NA NA NA 7.2 6.9 7.1 6.9 7.4 7.5 7.1 7.3 7.5 NA NA NA NA
齒輪箱油(壓力) ≧1.6 Bar NA NA NA NA NA NA NA 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 NA NA NA NA
齒輪箱供油溫度 ≦57 NA NA NA NA NA NA NA 44.4 44.0 44.0 44 44.5 44.5 44.1 44.2 44.5 NA NA NA NA
儲油箱溫度 ≧25 NA NA NA NA NA NA NA 54.1 53.9 53.9 53.8 54.4 54.2 54.1 54.1 54.4 NA NA NA NA
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 張家韋 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞

設備異常紀錄

此設備尚未開立異常單

Back