TRANE 500HP 離心式冰水主機AT-CHM-B2-03

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - TRANE 離心式冰水主機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
電流 L1 A 325 332 328 317 313 308 320 317 312 315 313 328 320 317 320 327 327 330 328 297
電流 L2 A 337 342 338 327 322 318 330 327 322 325 325 338 330 328 330 332 337 340 337 305
電流 L3 A 323 328 325 312 310 307 317 312 308 313 310 325 317 315 317 323 322 327 325 293
實際電流值 72.3 76.0 75.6 72.3 71.6 71.2 73.0 73.0 71.9 72.6 71.9 75.3 73.4 73.0 73.4 74.9 74.9 25.6 74.5 67.8
吐出油壓 40~103 Kpa 77.1 78.9 78.5 77.7 76.2 76.4 75.2 77.7 77.5 78.4 77.9 80.2 76.3 78.2 78.2 76.8 76.1 75.7 76.2 76.1
油槽壓力 ≧-83 Kpa -47.1 -46.7 -46.7 -48.4 -48 -48.9 -48.0 -47.9 -48.0 -46.7 -45.4 -45.5 -46.7 -47.6 -47.5 -47.6 -47.1 -45.3 -47.1 -48.9
油槽壓差 82~170 Kpa 125.6 125.9 126.8 123.7 124.7 123.5 124.3 126.5 124.3 124.2 126.7 129.3 126.7 124.4 125.8 125.4 127.6 125.9 126.8 123.2
油槽溫度 40~66 42.8 42.9 43.0 43.3 42.8 43.4 43.1 43.4 43.3 43.0 43.2 43.6 43.1 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.1 43.8
蒸發器冷媒壓力 -80~-30 Kpa -55.4 -55.4 -55.4 -55.7 -55.5 -55.9 -55.9 -55.6 -55.5 -55.9 -55.4 -55.4 -55.5 -55.8 -55.4 -55.5 -55.5 -55.5 -55.4 -55.9
冷凝器冷媒壓力 0~83 Kpa 54.9 57.8 58.4 51.1 51 48 51.5 52.0 50.0 53.1 58.4 63.1 56.2 53.2 54.5 54.1 56.7 60.5 56.5 47.6
蒸發器趨近溫度 1.1 1.0 1.0 1.1 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1.1 1.1
冷凝器趨近溫度 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 2.6
蒸發器進水溫度 11.8 11.9 11.9 11.7 11.6 11.6 11.7 11.8 11.6 11.6 11.6 11.8 11.8 11.7 11.7 11.8 11.8 11.9 11.8 11.5
蒸發器出水溫度 6~12 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1
冷凝器進水溫度 ≦32 31.1 31.6 31.8 30.7 30.7 30.1 30.4 30.5 30.3 30.5 31.7 32 31.1 30.5 30.8 30.5 30.9 31.5 30.5 29.8
冷凝器出水溫度 ≦37 36.0 36.7 37.0 35.6 35.6 35.1 35.5 35.7 35.4 35.7 36.8 37 36.5 36.0 36.3 36.1 36.6 37 36.3 35.0
蒸發器進出水壓差 ≧0.3 kg/cm2 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.6
冷凝器進出水壓差 ≧0.5 kg/cm2 1.1 1.0 1.0 1.2 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.7 2 0.5 0.5 1.0 2.0
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 張家韋 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞

設備異常紀錄

Back