TRANE 500HP 離心式冰水主機AT-CHM-B2-04

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - TRANE 離心式冰水主機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
電流 L1 A 333 336 331 311 316 310 319 323 313 319 319 335 325 316 323 323 325 335 326 291
電流 L2 A 336 341 338 316 321 314 323 328 318 326 325 339 328 325 326 328 330 342 328 296
電流 L3 A 328 331 328 308 313 304 314 319 310 316 316 33 319 314 319 319 321 333 320 288
實際電流值 73.5 75.7 75.1 70.1 71.6 69.4 72.0 72.8 70.5 72.4 72 75.7 73.2 72.0 72.5 72.8 72.8 75.3 72.6 65.7
吐出油壓 40~103 Kpa 92.9 92.9 93.3 93.2 93.7 93.7 93.0 94.5 94.4 94.4 95.9 94.5 94 95.2 94.3 92.8 93 92 92.7 92.0
油槽壓力 ≧-83 Kpa -51.0 -50.6 -50.6 -52.4 -52.3 -52.4 -52.3 -51.5 -51.9 -50.6 -43.3 -49.3 -50.6 -51.9 -51.9 -51.9 -51 -50.6 -51.5 -52.7
油槽壓差 82~170 Kpa 144.6 144.4 144.3 146.3 146.1 146.3 145.0 145.2 145.4 145.0 144.7 144 145 146.2 145.5 144.0 144.6 144.2 144.5 145.5
油槽溫度 40~66 48.9 48.9 49.0 48.4 48.9 48 48.9 48.9 48.8 48.9 48.9 49.1 48.9 48.9 49.0 48.9 43 48.9 48.9 48.8
蒸發器冷媒壓力 -80~-30 Kpa -55.4 -55.5 -55.4 -55.4 -55.5 -55.5 -55.5 -55.4 -55.5 -55.5 -55.4 -55.4 -55.4 -55.4 -55.9 -55.5 -55.4 -55.9 -55.5 -55.4
冷凝器冷媒壓力 0~83 Kpa 41.1 44.1 44.6 36 37.8 34.6 36.3 38.1 35.5 38.5 44.1 49 41.1 37.7 39.0 37.7 33.8 43.3 40.0 31.2
蒸發器趨近溫度 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
冷凝器趨近溫度 2.3 2.3 2.2 2 2.1 2 2.0 2.1 2.0 2.1 2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 1.8
蒸發器進水溫度 12.1 12.1 12.1 11.9 11.9 11.2 11.9 12.0 11.9 11.9 12 12.2 12 11.9 11.9 12.0 12 12.1 12.0 11.7
蒸發器出水溫度 6~12 7.1 6.9 7.0 7.1 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 6.9 6 7 7 6.9 6.9 7.0 6 6 6 7.0
冷凝器進水溫度 ≦32 31.0 31.6 31.8 30.6 30.7 30.1 30.3 30.5 30.2 30.5 31.6 32 31.1 30.5 30.9 30.5 30.9 31.4 30.5 29.8
冷凝器出水溫度 ≦37 34.9 35.5 35.7 34.1 34.4 33.2 34.1 34.4 33.9 34.2 35.4 35 34.9 34.2 34.6 34.3 34.9 35.4 34.6 33.1
蒸發器進出水壓差 ≧0.3 kg/cm2 0.6 1.1 1.1 1 0.6 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2 0.3 0.3 0.3 1.2 1.2 1.1 0.3 0.3 1.1 1.1
冷凝器進出水壓差 ≧0.5 kg/cm2 1.5 0.7 0.5 0.8 1 0.5 1.6 1.2 1.1 0.8 0.5 0.5 0.5 1.3 0.9 1.4 0.5 0.5 1.2 2.2
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 張家韋 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞

設備異常紀錄

Back