TRANE 500HP 離心式冰水主機AT-CHM-B2-05

資料選項

選擇月份

設備巡檢紀錄 - TRANE 離心式冰水主機檢查表

檢查項目 參考值 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
電流 L1 A 399 400 397 378 383 372 383 385 377 380 388 395 388 380 387 388 387 395 388 361
電流 L2 A 412 415 412 392 394 385 397 397 390 392 401 408 400 395 400 402 400 407 400 372
電流 L3 A 397 402 399 380 380 372 383 385 378 380 388 397 388 382 387 388 387 394 388 362
實際電流值 91.2 92.3 91.6 87.5 87.5 85.6 87.9 88.6 87.1 87.5 89.3 91.2 89 87.9 88.6 89.0 89 90.8 89.8 82.8
吐出油壓 40~103 Kpa 91.9 92.8 91.3 92.1 92.4 92.2 91.1 92.6 92.1 93.1 94.5 92.7 93.6 92.8 91.6 91.6 92.6 93.2 92.8 93.5
油槽壓力 ≧-83 Kpa -57.0 -57.1 -57.1 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.1 -56.6 -55.3 -56.2 -56.6 -57.4 -57.5 -57.5 -57.3 -57.1 -57.5 -57.5
油槽壓差 82~170 Kpa 149.5 149.2 149.4 149 149.6 149.3 149.1 150.2 149.6 149.9 150.1 149.5 149.8 150.4 150.3 149.4 150.3 149.6 150.1 150.4
油槽溫度 40~66 45.5 45.5 45.4 45.4 45.4 45.5 45.6 45.7 45.6 45.6 45.5 45.6 45.8 45.6 45.6 45.7 45.6 45.5 45.6 45.7
蒸發器冷媒壓力 -80~-30 Kpa -59.0 -59.3 -59.3 -58.9 -58.9 -58.9 -59.3 -59.4 -58.9 -59.3 -58.9 -59.6 -59.6 -59.3 -59.0 -59.3 -59.6 -59.4 -59.5 -58.9
冷凝器冷媒壓力 0~83 Kpa 35.9 38.1 39.0 32.1 32.9 30.1 31.7 32.5 30.8 33.6 39.4 41.5 35.9 32.5 34.2 32.5 34.7 37.7 34.6 27.6
蒸發器趨近溫度 1.5 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.3 1.4 1.4 1.6 1.4 1.4 1.3 1.6 1.6 1.7 1.7 1.2
冷凝器趨近溫度 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
蒸發器進水溫度 12.1 12.0 12.0 11.8 11.8 11.7 11.8 12.0 11.8 11.9 11.9 12.2 12 11.9 11.8 12.0 12.1 12.1 12.0 11.6
蒸發器出水溫度 6~12 5.7 5.6 5.7 5.7 5.6 5.7 5.6 5.7 5.6 5.7 6 6 5.7 5.7 5.6 5.7 6 6 6 5.7
冷凝器進水溫度 ≦32 31.0 31.6 31.8 30.6 30.7 30.2 30.4 30.5 30.2 30.5 31.6 32 31.1 30.5 30.9 30.5 30.9 31.1 30.9 29.8
冷凝器出水溫度 ≦37 35.3 35.9 36.2 34.8 34.9 34.2 34.6 34.8 34.3 34.8 35.9 36.5 35.3 34.8 35.0 34.8 35.1 35.7 35.6 33.8
蒸發器進出水壓差 ≧0.3 kg/cm2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0.3 0.3
冷凝器進出水壓差 ≧0.5 kg/cm2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
備註 1.(V):正常/(X):異常;有操作參數則需填入檢查數據。 2.若該設備無此項檢查項目時,請填寫NA。 3.此表單由廠房設施部存查,保存期限三年。
紀錄者 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 張家韋 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞 楊植鈞 黃立凱 黃立凱 楊植鈞 楊植鈞

設備異常紀錄

Back